G-évjárat
G-k gyártási idő alapján
Márka | Típus | Gyártási idő | kW | LE | cm³ |
MB G Klasse | 230 G | 1979. 03. hó – 1993. 07. hó-ig | 66 | 90 | 2.307 |
MB G Klasse | 230 G | 1980. 02. hó – 1987. 07. hó-ig | 75 | 102 | 2.277 |
MB G Klasse | 230 GE | 1987. 05. hó – 1992. 08. hó-ig | 90 | 122 | 2.298 |
MB G Klasse | 230 GE | 1982. 04. hó – 1992. 08. hó-ig | 92 | 125 | 2.299 |
MB G Klasse | 280 GE | 1984. 08. hó – 1989. 08. hó-ig | 110 | 150 | 2.746 |
MB G Klasse | 280 GE | 1979. 11. hó – 1989. 08. hó-ig | 115 | 156 | 2.746 |
MB G Klasse | 240 GD | 1979. 03. hó – 1987. 08. hó-ig | 53 | 72 | 2.399 |
MB G Klasse | 250 GD | 1987. 10. hó – 1992. 12. hó-ig | 62 | 84 | 2.497 |
MB G Klasse | 250 GD | 1988. 12. hó – 1992. 08. hó-ig | 68 | 92 | 2.497 |
MB G Klasse | 300 GD | 1979. 12. hó – 1991. 12. hó-ig | 65 | 88 | 2.998 |
MB G Klasse | 300 GD | 1979. 03. hó – 1993. 07. hó-ig | 83 | 113 | 2.996 |
MB G Klasse | 230 GE | 1993. 02. hó – tól | 90 | 122 | 2.298 |
MB G Klasse | 230 GE | 1993. 06. hó – tól | 92 | 125 | 2.298 |
MB G Klasse | 250 GD | 1990. 02. hó – tól | 68 | 92 | 2.497 |
MB G Klasse | 290GD és G290D | 1992. 04. hó – tól | 70 | 95 | 2.874 |
MB G Klasse | 290 TD | 1997. 07. hó – tól | 88 | 120 | 2.874 |
MB G Klasse | 230 GE | 1990. 06. hó – 1993. 06. hó-ig | 93 | 126 | 2.299 |
MB G Klasse | 300 GE | 1990. 06. hó – tól | 125 | 170 | 2.960 |
MB G Klasse | 300 GE | 1990. 06. hó – tól | 128 | 174 | 2.960 |
MB G Klasse | G 320 | 1994. 09. hó – 1997. 12. hó-ig | 155 | 211 | 3.199 |
MB G Klasse | G 320 | 1997. 07. hó – tól | 158 | 215 | 3.199 |
MB G Klasse | G 36 AMG | 1995. 01. hó – tól | 200 | 272 | 3.606 |
MB G Klasse | G 500 E | 1993. 09. hó – tól | 177 | 241 | 4.973 |
MB G Klasse | G 500 | 1998. 04. hó – tól | 218 | 296 | 4.966 |
MB G Klasse | G 55 AMG | 1999. 04. hó – tól | 260 | 354 | 5.439 |
MB G Klasse | G 55 AMG | 2004. 06. hó – tól | 350 | 476 | 5.439 |
MB G Klasse | 250 GD | 1990. 06. hó – tól | 69 | 94 | 2.497 |
MB G Klasse | G 270 CDI | 2001. 10. hó – tól | 115 | 156 | 2.685 |
MB G Klasse | 300 GD | 1989. 09. hó – tól | 83 | 113 | 2.996 |
MB G Klasse | G 300 TD | 1996. 08. hó – tól | 130 | 177 | 2.996 |
MB G Klasse | G 320 CDI | 2006. 09. hó – tól | 165 | 224 | 2.987 |
MB G Klasse | 350 G T D | 1991. 09. hó – tól | 100 | 136 | 3.449 |
MB G Klasse | G 400 CDI | 2000. 12. hó – tól | 184 | 250 | 3.996 |
MB G Klasse cabrio | 230 GE | 1990. 06. hó – 1993. 02. hó-ig | 93 | 126 | 2.298 |
MB G Klasse cabrio | 300 GE | 1989. 09. hó – 1997. 09. hó-ig | 125 | 170 | 2.960 |
MB G Klasse cabrio | 320 GE | 1994. 09. hó – 1997. 11. hó-ig | 155 | 211 | 3.199 |
MB G Klasse cabrio | G 320 | 1997. 11. hó – tól | 158 | 215 | 3.199 |
MB G Klasse cabrio | G 500 | 1998. 04. hó – tól | 218 | 296 | 4.966 |
MB G Klasse cabrio | G 320 CDI | 2006. 09. hó – tól | 165 | 224 | 2.987 |
MB G Klasse cabrio | 300 GD | 1990. 12. hó – 1997. 09. hó-ig | 83 | 113 | 2.996 |
MB G Klasse cabrio | G 300 TD | 1996. 09. hó – tól | 130 | 177 | 2.996 |
MB G Klasse cabrio | 350 G T D | 1991. 09. hó – 1997. 09. hó-ig | 100 | 136 | 3.499 |
MB G Klasse cabrio | G 400 CDI | 2000. 12. hó – tól | 184 | 250 | 3.996 |
G típusok
Model, típus | gyártás | Model, típus | gyártás | |
460 | 463 | |||
240 GD swbht&swbcv | 1979-1991 | 250 GD swbht&swbcv | 06/1990-09/1992 | |
240 GD lwb | 1979-1991 | 250 GD lwb | 05/1990-12/1991 | |
250 GD swbht&swbcv | 1987-1992 | 300 GD / | 04/1990-07/1994 | |
250 GD lwb & van (1990) | 1987-1992 | G 300 Diesel swbht&swbcv | ||
300 GD swbht&swbcv | 1979-1991 | 300 GD / | 04/1990-08/1994 | |
300 GD lwb & van (1990) | 1979-1991 | G 300 Diesel lwb | ||
230 G swb | 1979-1989 | 350 GD Turbo / | 03/1992-07/1996 | |
230 G lwb | 1979-1989 | G 350 Turbodiesel swbht&swbcv | ||
230 GE swbht&swbcv | 1982-1991 | 350 GD Turbo / | 03/1992-07/1996 | |
230 GE lwb & van (1990) * | 1982-1991 | G 350 Turbodiesel lwb | ||
200 GE swb (Italy) | 1986-1991 | G 300 Turbodiesel swbht&swbcv | 07/1996-11/2000 | |
200 GE lwb (Italy) | 1986-1991 | G 300 Turbodiesel lwb | 07/1996-11/2000 | |
280 GE swbht&swbcv | 1979-1991 | G 270 CDI swb | from 12/2001 | |
280 GE lwb & van (1990) | 1979-1991 | G 270 CDI lwb | from 12/2001 | |
G 400 CDI swbht&swbcv | from 02/2001 | |||
G 400 CDI lwb | from 01/2001 | |||
461 | ||||
230 G swb | 1981-1984 | |||
230 G lwb | 1985 | |||
280 GE swb | 1982-1986 | |||
280 GE lwb | 1985-1988 | |||
230 GE swb | 1982-1988 | |||
230 GE lwb | 1985-1987 | |||
230 GE running gear ** | 1994 | |||
230 GE swb | 1991-1996 | 200 GE / G 200 swb (Italy) | 06/1990-03/1994 | |
230 GE lwb | 1982-1988 | 200 GE / G 200 lwb (Italy) | 09/1989-06/1993 | |
230 GE lwb | 1982-1988 | 230 GE / G 230 swbht,swbcv | 04/1990-07/1994 | |
230 GE / G 230 lwb | 04/1990-05/1994 | |||
240 GD swb | 1981-1991 | 300 GE / G 300 swbht,swbcv | 04/1990-08/1996 | |
240 GD lwb | 1985-1990 | |||
300 GD swb | 1981-1991 | 300 GE / G 300 lwb | 04/1990-03/1997 | |
300 GD lwb * ** | 1984-1991 | 500 GE V8 lwb | 1993-1994 | |
250 GD swb | 1987-1993 | G 320 swbht&swbcv | 05/1994-09/1997 | |
250 GD lwb | 1987-1994 | G 320 lwb | 05/1994-12/1997 | |
290 GD Turbodiesel swb | 1997-2001 | G 3.6 AMG lwb | 1995-1997 | |
290 GD Turbodiesel lwb * | 1997-2001 | G 320 V6 swbht&swbcv | 11/1997-11/2000 | |
290 GD lwb | 1991-2000 | |||
290 GD swb | 1991-1998 | G 320 V6 lwb | 10/1997-10/2000 | |
290 GD lwb ** | 1990-1999 | G 320 swbht&swbcv | from 02/2001 | |
G270 CDI lwb | 2001-now | G 320 lwb | from 02/2001 | |
G270 CDI lwb * | 2002-now | G 500 swbht&swbcv | 06/1998-11/2000 | |
G 500 lwb | 05/1998-11/2000 | |||
G 500 swbht&swbcv | from 02/2001 | |||
G 500 lwb | from 11/2000 – now | |||
G 55 AMG swbht&swbcv | 07/1999-03/2001 | |||
G 55 AMG lwb | 07/1999-03/2001 | |||
G 55 AMG swbht&swbcv | from 04/2001 | |||
G 55 AMG lwb | from 04/2001 | |||
G 63 AMG V12 lwb | was expected in 2004 | |||
G 55 AMG Kompressor lwb | 2004-now |
G típusok másként
Mercedes Benz G (W460) 1979 03 hótól 1993 08 hóig
He | Típus | Mitől | Meddig | Azonosító | Teljesítmény | см3 | |
4 | 230 G (460,2) | 03/1979 | 07/1993 | M 115.973 | 66kw | 90 LE | 2307 |
4 | 230 G (460,2) | 02/1980 | 07/1987 | M 115.973 | 75kw | 102 LE | 2277 |
4 | 230 GE (460,2) | 05/1987 | 08/1992 | M 102.979 | 90kw | 122 LE | 2298 |
4 | 230 GE (460,2) | 05/1987 | 08/1992 | M 102.987 | 90kw | 122 LE | 2298 |
4 | 230 GE (460,2) | 04/1982 | 08/1992 | M 102.981 | 92kw | 125 LE | 2299 |
4 | 230 GE (460,2) | 04/1982 | 08/1992 | M 102.987 | 92kw | 125 LE | 2299 |
6 | 280 GE (460,2) | 08/1984 | 08/1989 | M 110.994 | 110kw | 150 LE | 2746 |
6 | 280 GE (460,2) | 11/1979 | 08/1989 | M 110.994 | 115kw | 156 LE | 2746 |
4 | 240 GD (460,3) | 03/1979 | 08/1987 | OM 616.936 | 53kw | 72 LE | 2399 |
5 | 250 GD (460,3) | 10/1987 | 12/1992 | OM 602.930 | 62kw | 84 LE | 2497 |
5 | 250 GD (460,3) | 12/1988 | 08/1992 | OM 602.930 | 68kw | 92 LE | 2497 |
5 | 300 GD (460,3) | 12/1979 | 12/1991 | OM 617.931 | 65kw | 88 LE | 2998 |
6 | 300 GD (460.3) | 03/1979 | 07/1993 | OM 603.912 | 83kw | 113 LE | 2996 |
Mercedes Benz G (W461) 1990 02 hótól
He | Típus | Mitől | Meddig | Azonosító | Teljesítmény | см3 | |
4 | 230 GE (461.238, 461.239) | 02/1993 | M 102.979 | 90kw | 122 LE | 2298 | |
4 | 230 GE (461) | 06/1993 | M 102.996 | 92kw | 125 LE | 2298 | |
4 | 230 GE (461) | 06/1993 | M 102.997 | 92kw | 125 LE | 2298 | |
5 | 250 GD (461) | 02/1990 | OM 602.939 | 68kw | 92 LE | 2497 | |
5 | 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 04/1992 | OM 602.942 | 70kw | 95 LE | 2874 | |
5 | G 290 TD (461.335, 461.336) | 07/1997 | OM 602.983 | 88kw | 120 LE | 2874 | |
Mercedes Benz G (W463) 1990 06 hótól
He | Típus | Mitől | Meddig | Azonosító | Teljesítmény | см3 | |
4 | 230 GE (463.224, 463.225) | 06/1990 | 06/1993 | M 102.989 | 93kw | 126 LE | 2298 |
6 | 300 GE (463.227, 463.228) | 06/1990 | M 103.987 | 125kw | 170 LE | 2960 | |
6 | 300 GE (463) | 06/1990 | M 103.987 | 128kw | 174 LE | 2960 | |
6 | G 320 (463.230, 463.231) | 09/1994 | 12/1997 | M 104.996 | 155kw | 211 LE | 3199 |
6 | G 320 (463.232, 463.233) | 07/1997 | M 112.945 | 158kw | 215 LE | 319 | |
6 | G 36 AMG | 01/1995 | 200kw | 272 LE | 3606 | ||
8 | G 500 E (463.228) | 09/1993 | M 117.965 | 177kw | 241 LE | 4973 | |
8 | G 500 (463.247, 463.248, 463.249) | 04/1998 | M 113.962 | 218kw | 296 LE | 4966 | |
8 | G 55 AMG (463.243, 463.246) | 04/1999 | M 113.982 | 260kw | 354 LE | 5439 | |
8 | G 55 AMG | 06/2004 | M 113.993 | 350kw | 476 LE | 5439 | |
5 | 250 GD (463) | 06/1990 | OM 602.931 | 69kw | 94 LE | 2497 | |
5 | G 270 CDI (463.322, 463.323) | 10/2001 | OM 612.966 | 115kw | 156 LE | 2685 | |
6 | 300 GD (463.327, 463.328) | 09/1989 | OM 603.931 | 83kw | 113 LE | 2996 | |
6 | G 300 TD (463.330, 463.331) | 08/1996 | OM 606.964 | 130kw | 177 LE | 2996 | |
6 | G 320 CDI | 09/2006 | 165kw | 224 LE | 2987 | ||
6 | 350 G Turbo D (463.320, 463.321) | 09/1991 | OM 603.972 | 100kw | 136 LE | 3449 | |
8 | G 400 CDI (463.332, 463.333) | 12/2000 | OM 628.962 | 184kw | 250 LE | 3996 | |
Mercedes Benz G Cabrio (W463) 1989 09 hótól
He | Típus | Mitől | Meddig | Azonosító | Teljesítmény | см3 | |
4 | 230 GE (463.204) | 06/1990 | 02/1993 | M 102.989 | 93kw | 126 LE | 2298 |
6 | 300 GE (463.207) | 09/1989 | 09/1997 | M 103.987 | 125kw | 170 LE | 2960 |
6 | 320 GE (463.208) | 09/1994 | 11/1997 | M 104.996 | 155kw | 211 LE | 3199 |
6 | G 320 (463.209) | 11/1997 | M 112.945 | 158kw | 215 LE | 3199 | |
8 | G 500 (463) | 04/1998 | M 113.962 | 218kw | 296 LE | 4966 | |
6 | G 320 CDI | 09/2006 | 165kw | 224 LE | 2987 | ||
6 | 300 GD (463.307) | 12/1990 | 09/1997 | OM 603.931 | 83kw | 113 LE | 2996 |
6 | G 300 TD (463.308) | 09/1996 | OM 606.964 | 130kw | 177 LE | 2996 | |
6 | 350 G Turbo-D (463.300) | 09/1991 | 09/1997 | OM 603.972 | 100kw | 136 LE | 3449 |
8 | G 400 CDI (463.309) |