G-umik

Gyári G gumiméretek

Bogger  PitbulRockerExtreme  kerek

Típus Kivitel Gy.Idő Abroncsméret (bar)Elől (bar)Hátul Felni
G-Modell 230/240/250/280/ 300/G/GE/GD 1979- 205R16C     5.5X16
G-230 GE Rövid 1995- 205/80R16RF 2.2 2.2 6*16
      225/75R16S 2.2 2.2 6*16
      255/75R15S 2.2 2.2 6*15
G-290 GD/TD Rövid 1995- 205/80R16RF 2.2 2.2 6*16
      225/75R16S 2.2 2.2 6*16
      7.50R16C 2.5 2.5 6*16
      255/75R15 2.2 2.2 7*15
G-300     205/80R16 2.2 2.2 5.5X16
      235/75R15 2.2 2.2 6.5X15
      255/70R15 2.2 2.2 7.5X15
      235/70R16 2.2 2.2 7X16
      255/65R16 2.2 2.2 8X16
      275/60R16 2.3 2.3 8X16
      255/60R17 2.3 2.3 7.5X17
      275/55R17 2.3 2.3 8.5X17
      285/50R18 2.3 2.3 9X18
G-320     255/75R15 2.1 2.1 7X15
      31X10.5X15 2.1 2.1 8.5X15
      235/70R16 2.2 2.2 7*16
      245/75R16 2.1 2.1 7X16
      255/65R16 2.2 2.2 7*16
      265/70R16 2.2 2.2 7X16
      285/60R17 2.3 2.3 8.5X17
      265/60R18 2.2 2.2 7.5*18
      285/55R18 2.3 2.3 9X18
G-350 TD Röv./Hosszú 1994- 255/65R16W 2.2 2.2 7.5*16
      225/75R16S 2.2 2.2 7.5*16
      265/70R16S 2.2 2.2 7.5*16
G-500 V8 Röv./Hosszú 1998- 265/60R15W 2.2 2.2 7.5*18
G-55 AMGRöv./Hosszú 2000- 265/60R18W 2.2 2.2 7.5*18
G-400 CDI Röv./Hosszú 2000- 265/60R18W 2.2 2.2 7.5*16

kerekek