G-kerék
Kerék (gumi) váltóméretek
Váltandó méret | Váltóméret | |||||
15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | |
195/80R15 | 195/80R15 | 215/65R16 | 255/50R17 | |||
215/75R15 | ||||||
215/80R15 | 215/80R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/50R19 | 275/70R20 |
215/80R15 | 235/70R16 | 275/55R17 | 285/45R19 | 275/40R20 | ||
225/75R15 | 285/40R20 | |||||
235/75R15 | 315/35R20 | |||||
215/75R15 | 215/75R15 | 215/70R16 | ||||
225/75R15 | 215/80R15 | 275/40R20 | ||||
225/75R15 | 315/35R20 | |||||
235/75R15 | 215/80R15 | 235/70R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 275/40R20 |
235/75R15 | 255/65R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 315/35R20 | ||
255/75R15 | 255/75R15 | 7.00R16 C | 255/55R19 | |||
265/70R15 | 215/80R16 | |||||
31×10,5R15 | 245/70R16 | |||||
30×9,5R15 | ||||||
255/75R15 | 255/75R15 | 255/55R19 | ||||
265/70R15 | ||||||
265/75R15 | 265/75R15 | 265/70R16 | ||||
205/70R15 | 225/55R17 | |||||
225/70R15 | 215/75R15 | 215/70R16 | 255/50R17 | |||
265/70R15 | 255/55R19 | |||||
30×9,5R15 | 265/70R15 | 225/75R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/55R19 | |
30×9,5R15 | 235/70R16 | 285/45R19 | ||||
255/65R16 | ||||||
31×10,5R15 | 31×10,5R15 | |||||
255/75R15 | ||||||
265/75R15 | ||||||
235/85R16 | 235/85R16 | |||||
175R16 | 195/80R15 | 175R16 | 225/55R17 | |||
215/65R16 | 255/50R17 | |||||
205R16 | 215/80R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/50R19 | 275/40R20 |
215/80R15 | 225/75R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 285/45R19 | 275/40R20 | |
225/75R15 | 235/70R16 | 285/40R20 | ||||
235/75R15 | 255/65R16 | 315/35R20 | ||||
205/80R16 | 215/80R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/50R19 | 275/40R20 |
235/75R15 | 225/75R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 285/45R19 | 285/40R20 | |
235/70R16 | 315/35R20 | |||||
255/65R16 | ||||||
215/80R16 | 265/70R15 | 215/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/55R19 | |
30×9,5R15 | 225/75R16 | 285/50R18 | 255/50R19 | |||
235/70R16 | 285/45R19 | |||||
245/70R16 | ||||||
245/70R16 | ||||||
255/65R16 | ||||||
235/80R16 | 3X10,5R15 | 235/80R16 | 285/55R19 | |||
265/75R15 | P275/70R16 | |||||
225/75R16 | 235/75R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 285/40R20 |
265/70R15 | 215/80R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | |||
30×9,5R15 | 225/75R16 | |||||
235/70R16 | ||||||
245/70R16 | ||||||
255/65R16 | ||||||
215/70R16 | 215/75R15 | 215/70R16 | ||||
235/70R16 | 215/80R15 | 235/70R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 275/40R20 |
235/75R15 | 255/65R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 315/35R20 | ||
245/70R16 | 265/70R15 | 245/70R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/55R19 | |
255/65R16 | 285/50R18 | 285/45R19 | ||||
265/70R16 | 265/75R15 | 265/70R16 | ||||
275/70R16 | P275/70R16 | 285/55R19 | ||||
215/65R16 | 215/65R16 | |||||
255/65R16 | 255/65R16 | 275/55R17 | 255/55R18 | |||
285/50R18 | ||||||
235/60R16 | 235/60R16 | |||||
6,50R16C | 215/80R15 | 6,50R16 C | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 285/40R20 |
235/75R15 | 205/80R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | |||
225/75R16 | ||||||
235/70R16 | ||||||
255/65R16 | ||||||
7.00R16 C | 31×10,5R15 | 7.00R16 C | 255/55R19 | |||
255/75R15 | 265/70R16 | |||||
265/75R15 | ||||||
7.50R16 C | 7.50R16 C | 285/60R18 | 285/55R19 | |||
235/85R16 | ||||||
P275/70R16 | ||||||
235/65R17 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 285/40R20 | ||
275/55R17 | 285/50R18 | 275/40R20 | ||||
315/35R20 | ||||||
235/65R17 | 235/65R17 | 255/55R18 | ||||
285/50R18 | ||||||
225/55R17 | 225/55R17 | |||||
255/50R17 | ||||||
275/55R17 | 275/55R17 | 255/55R18 | ||||
285/50R18 | ||||||
255/50R17 | 255/50R17 | |||||
235/65R18 | 235/65R18 | 255/55R19 | ||||
265/60R18 | 255/55R19 | |||||
285/60R18 | 285/60R18 | |||||
255/55R18 | 255/55R18 | 285/45R19 | 275/40R20 | |||
285/50R18 | 315/35R20 | |||||
285/50R18 | 255/55R18 | |||||
285/50R18 | ||||||
255/55R19 | 255/55R19 | |||||
285/55R19 | 285/55R19 | |||||
255/50R19 | 255/50R19 | 275/40R20 | ||||
285/45R19 | 285/40R20 | |||||
315/35R20 | ||||||
285/45R19 | 285/45R19 | |||||
275/40R20 | 275/40R20 | |||||
285/40R20 | 275/40R20 | |||||
285/40R20 | ||||||
315/35R20 | 275/40R20 | |||||
315/35R20 |